广东交通职业技术学院2013~2014学年校历 | ||||||||||
第一学期 | ||||||||||
星期 周次 |
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 摘要事项 | ||
29 | 30 | 31 | 1、8月29日(星期四)行政人员上班,8月30日(星期五)教师集中,8月31日(星期六)学生注册,9月2日第一周正式上课。 | |||||||
第1周 | 九月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
第2周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
第3周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 中秋 | 20 | 21 | |||
第4周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
第5周 | 29 | 30 | 十月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2、9月16日新生报到。 | ||
第6周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3、中秋节:9月19日至21日放假调休,共3天。9月22日(星期日)上班。 | ||
第7周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
第8周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
第9周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十一 | 2 | 4、国庆节:10月1日至7日放假调休,共7天。9月29日(星期日)、10月12日(星期六)上班。 | ||
第10周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
第11周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
第12周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
第13周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5、元旦:放假1天。具体根据国务院通知精神,结合学院实际另行安排。 | ||
第14周 | 十二月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
第15周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
第16周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6、11月21-22日校运会。 | ||
第17周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 7、1月13日-15日为期末考试时间,1月16日(星期四)学生开始放寒假,17日教师放假,18日行政人员放假。 | ||
第18周 | 29 | 30 | 31 | 一月 | 2 | 3 | 4 | |||
第19周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
第20周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
寒假 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1、寒假5周。 2、2月20日(星期四)行政人员上班,21日(星期五)教师集中,22日(星期六)学生注册,24日第一周正式上课。 |
||
26 | 27 | 28 | 29 | 除夕 | 春节 | 二月 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 元宵 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
第二学期 | ||||||||||
星期 周次 |
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 摘要事项 | ||
元宵 | 15 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1、2月20日(星期四)行政人员上班,2月21日(星期五)教师集中,2月22日(星期六)学生注册,2月24日(星期一)第一周正式上课。
2、清明节、劳动节、端午节各放假1天,具体根据国务院通知精神,结合学院实际另行安排。 3、 6月19日为毕业生离校日。 4、7月7日-9日为期末考试时间,7月10日(周四)学生开始放暑假,11日教师放假,12日行政人员放假。
|
|||
第1周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 三月 | |||
第2周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
第3周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
第4周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
第5周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
第6周 | 30 | 31 | 四月 | 2 | 3 | 4 | 清明 | |||
第7周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
第8周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
第9周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
第10周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 五月 | 2 | 3 | |||
第11周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
第12周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
第13周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
第14周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
第15周 | 六月 | 端午 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
第16周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
第17周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
第18周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
第19周 | 29 | 30 | 七月 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
第20周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
暑假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1、暑假7周 2、8月28日(星期四)行政人员上班,8月29日(星期五)教师集中,8月30日(星期六)学生注册,9月1日(星期一)第一周正式上课。 |
||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 八月 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
第1周 | 31 | 九月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
世上三件事 :一件是“自己的事”,一件是“别人的事”,一件是“老天爷的事”。人的烦恼就是来自于:忘了“自己的事”,爱管“别人的事”,担心“老天爷的事”。 我们要轻松自在很简单:打理好“自己的事”,不去管“别人的事”,别操心“老天爷的事”。——《意林》
使用Visual Studio 2008 编辑C文件花季飞扬青春期健康讲座 轻松兼职